黄金地标

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
null -1层 1户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
-101 不详 3653.51㎡ 3229.16㎡ 334.35㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
null 01层 37户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不详 105.08㎡ 97.4㎡ 7.69㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不详 65.25㎡ 60.48㎡ 4.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不详 53.02㎡ 49.14㎡ 3.88㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 不详 53.02㎡ 49.14㎡ 3.88㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不详 37.98㎡ 35.2㎡ 2.78㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
106 不详 33.62㎡ 31.16㎡ 2.46㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
107 不详 51.66㎡ 47.88㎡ 3.78㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 不详 54.38㎡ 50.4㎡ 3.98㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
109 不详 69.33㎡ 64.26㎡ 5.07㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
110 不详 39.81㎡ 36.9㎡ 2.91㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
111 不详 39.81㎡ 36.9㎡ 2.91㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
112 不详 88.83㎡ 82.34㎡ 6.5㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
113 不详 108.25㎡ 100.33㎡ 7.92㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
114 不详 74.83㎡ 69.36㎡ 5.47㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
115 不详 60.16㎡ 55.76㎡ 4.4㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
116 不详 60.16㎡ 55.76㎡ 4.4㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
117 不详 37.16㎡ 34.44㎡ 2.72㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
118 不详 38.06㎡ 35.28㎡ 2.78㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
119 不详 46.57㎡ 43.16㎡ 3.41㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
120 不详 76.71㎡ 71.1㎡ 5.61㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
121 不详 39.4㎡ 36.52㎡ 2.88㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
122 不详 37.61㎡ 34.86㎡ 2.75㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
123 不详 34.03㎡ 31.54㎡ 2.49㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
124 不详 34.03㎡ 31.54㎡ 2.49㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
125 不详 35.23㎡ 32.65㎡ 2.58㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
126 不详 44.8㎡ 41.52㎡ 3.28㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
127 不详 41.06㎡ 38.06㎡ 3㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
128 不详 26.87㎡ 24.9㎡ 1.96㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
129 不详 36.94㎡ 34.24㎡ 2.7㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
130 不详 36.94㎡ 34.24㎡ 2.7㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
131 不详 36.94㎡ 34.23㎡ 2.7㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
132 不详 36.94㎡ 34.24㎡ 2.7㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
133 不详 59.66㎡ 55.3㎡ 4.36㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
134 不详 48.71㎡ 45.15㎡ 3.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
135 不详 57.06㎡ 52.89㎡ 4.17㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
136 不详 57.06㎡ 52.89㎡ 4.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
137 不详 57.06㎡ 52.89㎡ 4.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 02层 14户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不详 178.63㎡ 129.14㎡ 49.49㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
202 不详 314.6㎡ 227.44㎡ 87.16㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
203 不详 156.65㎡ 113.26㎡ 43.4㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
204 不详 197.92㎡ 143.09㎡ 54.83㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
205 不详 138.18㎡ 99.9㎡ 38.28㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
206 不详 108.06㎡ 78.12㎡ 29.94㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
207 不详 195.92㎡ 141.64㎡ 54.28㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
208 不详 156.02㎡ 112.8㎡ 43.22㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
209 不详 112.87㎡ 81.6㎡ 31.27㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
210 不详 231.04㎡ 167.03㎡ 64.01㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
211 不详 327.65㎡ 236.88㎡ 90.77㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
212 不详 171.93㎡ 124.3㎡ 47.63㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
213 不详 253.79㎡ 183.48㎡ 70.31㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
214 不详 364.58㎡ 263.58㎡ 101㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
null 03层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不详 521.6㎡ 356.81㎡ 164.8㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不详 375.15㎡ 256.62㎡ 118.52㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不详 897.7㎡ 614.08㎡ 283.62㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 不详 753.69㎡ 515.57㎡ 238.12㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 不详 549.28㎡ 375.74㎡ 173.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 不详 385.31㎡ 263.58㎡ 121.74㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 04层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不详 148.64㎡ 146.28㎡ 2.36㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
402 不详 63.04㎡ 62.04㎡ 1㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
403 不详 63.85㎡ 43.68㎡ 20.17㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
null 05层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-501 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-502 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-503 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-504 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-501 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-502 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-503 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-504 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-505 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-506 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-507 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-508 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-509 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-510 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-511 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-512 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-513 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-514 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-515 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-516 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-517 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-518 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-519 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-520 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 06层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-601 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-602 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-603 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-604 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-601 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-602 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-603 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-604 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-605 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-606 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-607 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-608 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-609 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-610 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-611 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-612 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-613 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-614 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-615 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-616 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-617 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-618 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-619 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-620 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 07层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
-718 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-701 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-702 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-703 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-704 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-701 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-702 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-703 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-704 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-705 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-706 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-707 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-708 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-709 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-710 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-711 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-712 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-713 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-714 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-715 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-716 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-717 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-719 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-720 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 08层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-801 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-802 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-803 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-804 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-801 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-802 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-803 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-804 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-805 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-806 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-807 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-808 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-809 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-810 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-811 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-812 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-813 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-814 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-815 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-816 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-817 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-818 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-819 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-820 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
null 09层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-901 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-902 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-903 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-904 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-901 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-902 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-903 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-904 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-905 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-906 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-907 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-908 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-909 不详 133.25㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-910 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-911 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-912 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-913 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
2-914 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
2-915 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-916 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-917 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-918 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-919 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-920 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
null 10层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-1001 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1002 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1003 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1004 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1001 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1002 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1003 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1004 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1005 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1006 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1007 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1008 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1009 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1010 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1011 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1012 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1013 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1014 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1015 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1016 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1017 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1018 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1019 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1020 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 11层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-1101 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1102 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1103 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1104 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1101 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1102 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1103 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1104 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1105 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1106 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1107 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1108 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1109 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1110 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1111 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1112 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1113 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1114 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1115 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1116 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1117 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
2-1118 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1119 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1120 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
null 12层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-1201 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1202 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1203 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1204 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1201 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
2-1202 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1203 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1204 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1205 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1206 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1207 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1208 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1209 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1210 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1211 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1212 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1213 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1214 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 可售 房贷计算器
2-1215 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1216 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1217 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已签 房贷计算器
2-1218 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1219 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1220 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 13层 24户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1-1301 不详 87.55㎡ 67.4㎡ 20.15㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1302 不详 113.79㎡ 87.6㎡ 26.19㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1303 不详 106.27㎡ 81.81㎡ 24.46㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
1-1304 不详 123.47㎡ 95.05㎡ 28.42㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1301 不详 54.51㎡ 36.34㎡ 18.17㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1302 不详 55.68㎡ 37.12㎡ 18.56㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1303 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1304 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1305 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1306 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1307 不详 54.39㎡ 36.26㎡ 18.13㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1308 不详 50.52㎡ 33.68㎡ 16.84㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1309 不详 133.35㎡ 88.9㎡ 44.44㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1310 不详 57.18㎡ 38.12㎡ 19.06㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1311 不详 67.62㎡ 45.08㎡ 22.54㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1312 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1313 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1314 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1315 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1316 不详 69.14㎡ 46.1㎡ 23.04㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1317 不详 70.8㎡ 47.2㎡ 23.6㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1318 不详 69.26㎡ 46.18㎡ 23.08㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
2-1319 不详 53.32㎡ 35.55㎡ 17.77㎡ 元/㎡ 已备案 房贷计算器
