学府公馆

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
null 01层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不详 107.2㎡ 102.26㎡ 4.94㎡ 5000元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不详 75㎡ 71.54㎡ 3.46㎡ 5000元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不详 61.22㎡ 58.4㎡ 2.82㎡ 5000元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 不详 71.94㎡ 68.62㎡ 3.32㎡ 5000元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不详 93.36㎡ 89.06㎡ 4.3㎡ 7000元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 不详 853.41㎡ 778.05㎡ 75.36㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 02层 2户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不详 903.72㎡ 690.97㎡ 212.75㎡ 4000元/㎡ 已备案 房贷计算器
消防控制室 不详 60.42㎡ 57.93㎡ 2.5㎡ 6800元/㎡ 可售 房贷计算器
null 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3388元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3558元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3528元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3358元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 04层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3298元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3398元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3328元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3238元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 05层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3328元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3428元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3368元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3268元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 06层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3368元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3468元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3408元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3298元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 07层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3398元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3500元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3438元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3328元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3428元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3538元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3468元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3368元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 09层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3458元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3568元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3500元/㎡ 已备案 房贷计算器
904 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3398元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 10层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3498元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3598元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3538元/㎡ 已备案 房贷计算器
1004 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3428元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 11层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3528元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3638元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3568元/㎡ 已备案 房贷计算器
1104 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3458元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 12层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3558元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3668元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3598元/㎡ 已备案 房贷计算器
1204 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3498元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 13层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3588元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3698元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3638元/㎡ 已备案 房贷计算器
1304 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3528元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 14层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3568元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3668元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3608元/㎡ 已备案 房贷计算器
1404 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3498元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 15层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3658元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3768元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3698元/㎡ 已备案 房贷计算器
1504 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3588元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 16层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3628元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3728元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3668元/㎡ 已备案 房贷计算器
1604 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3558元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 17层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3588元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3698元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3638元/㎡ 已备案 房贷计算器
1704 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3528元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 18层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3528元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3638元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3568元/㎡ 已备案 房贷计算器
1804 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3458元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 19层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3558元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3668元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3598元/㎡ 已备案 房贷计算器
1904 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3498元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 20层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 4089元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3638元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3568元/㎡ 已备案 房贷计算器
2004 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3458元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 21层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3498元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3598元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3538元/㎡ 已备案 房贷计算器
2104 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3428元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 22层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3458元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3568元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3500元/㎡ 已备案 房贷计算器
2204 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3398元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 23层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3428元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3538元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3468元/㎡ 已备案 房贷计算器
2304 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3368元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 24层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3398元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3500元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3438元/㎡ 已备案 房贷计算器
2404 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3328元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 25层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3368元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3468元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3408元/㎡ 已备案 房贷计算器
2504 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3298元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 26层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不详 120.88㎡ 96.12㎡ 24.76㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3880元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不详 89.98㎡ 71.55㎡ 18.43㎡ 3858元/㎡ 已备案 房贷计算器
2604 不详 121.31㎡ 96.47㎡ 24.85㎡ 3880元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权