学府公馆

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
null 01层 6户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 不详 44.28㎡ 41.76㎡ 2.52㎡ 6650元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 不详 102.66㎡ 96.82㎡ 5.84㎡ 6650元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 不详 43.34㎡ 40.87㎡ 2.47㎡ 12800元/㎡ 已签 房贷计算器
104 不详 102.66㎡ 96.82㎡ 5.84㎡ 6650元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 不详 44.28㎡ 41.76㎡ 2.52㎡ 6650元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 不详 62.73㎡ 59.16㎡ 3.57㎡ 6650元/㎡ 已签 房贷计算器
null 02层 3户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 不详 252.31㎡ 237.95㎡ 14.36㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 不详 123.27㎡ 116.25㎡ 7.02㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 不详 107.01㎡ 100.92㎡ 6.09㎡ 3800元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 03层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3411元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3346元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3436元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3361元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 04层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3291元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3366元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3316元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3241元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 05层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3311元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3386元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3336元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3261元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 06层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3331元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3406元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3388元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3281元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 07层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3351元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3426元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 4788元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3301元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 08层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3371元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3446元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3396元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3321元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 09层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
901 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3391元/㎡ 已备案 房贷计算器
902 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3466元/㎡ 已备案 房贷计算器
903 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3416元/㎡ 已备案 房贷计算器
904 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3341元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 10层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1001 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3411元/㎡ 已备案 房贷计算器
1002 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3486元/㎡ 已备案 房贷计算器
1003 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3436元/㎡ 已备案 房贷计算器
1004 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3361元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 11层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1101 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3431元/㎡ 已备案 房贷计算器
1102 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3506元/㎡ 已备案 房贷计算器
1103 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3456元/㎡ 已备案 房贷计算器
1104 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3381元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 12层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1201 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3451元/㎡ 已备案 房贷计算器
1202 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3526元/㎡ 已备案 房贷计算器
1203 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3486元/㎡ 已备案 房贷计算器
1204 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3411元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 13层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1301 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3471元/㎡ 已备案 房贷计算器
1302 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3546元/㎡ 已备案 房贷计算器
1303 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3516元/㎡ 已备案 房贷计算器
1304 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3441元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 14层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1401 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3491元/㎡ 已备案 房贷计算器
1402 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3566元/㎡ 已备案 房贷计算器
1403 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3546元/㎡ 已备案 房贷计算器
1404 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3471元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 15层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1501 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3501元/㎡ 已备案 房贷计算器
1502 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3576元/㎡ 已备案 房贷计算器
1503 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3576元/㎡ 已备案 房贷计算器
1504 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3501元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 16层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1601 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3501元/㎡ 已备案 房贷计算器
1602 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3576元/㎡ 已备案 房贷计算器
1603 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3576元/㎡ 已备案 房贷计算器
1604 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3501元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 17层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1701 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3501元/㎡ 已备案 房贷计算器
1702 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3576元/㎡ 已备案 房贷计算器
1703 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3576元/㎡ 已备案 房贷计算器
1704 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3501元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 18层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1801 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3471元/㎡ 已备案 房贷计算器
1802 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3546元/㎡ 已备案 房贷计算器
1803 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3546元/㎡ 已备案 房贷计算器
1804 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3471元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 19层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
1901 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3441元/㎡ 已备案 房贷计算器
1902 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3516元/㎡ 已备案 房贷计算器
1903 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3516元/㎡ 已备案 房贷计算器
1904 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3910元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 20层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2001 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3411元/㎡ 已备案 房贷计算器
2002 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3486元/㎡ 已备案 房贷计算器
2003 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3486元/㎡ 已备案 房贷计算器
2004 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3411元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 21层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2101 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3381元/㎡ 已备案 房贷计算器
2102 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3456元/㎡ 已备案 房贷计算器
2103 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3456元/㎡ 已备案 房贷计算器
2104 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3381元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 22层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2201 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3351元/㎡ 已备案 房贷计算器
2202 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3426元/㎡ 已备案 房贷计算器
2203 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3426元/㎡ 已备案 房贷计算器
2204 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3351元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 23层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2301 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3321元/㎡ 已备案 房贷计算器
2302 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3396元/㎡ 已备案 房贷计算器
2303 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3396元/㎡ 已备案 房贷计算器
2304 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3321元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 24层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2401 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3291元/㎡ 已备案 房贷计算器
2402 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3366元/㎡ 已备案 房贷计算器
2403 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3366元/㎡ 已备案 房贷计算器
2404 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3291元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 25层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2501 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3261元/㎡ 已备案 房贷计算器
2502 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3336元/㎡ 已备案 房贷计算器
2503 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3336元/㎡ 已备案 房贷计算器
2504 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3261元/㎡ 已备案 房贷计算器
null 26层 4户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
2601 不详 121.13㎡ 96.12㎡ 25.01㎡ 3581元/㎡ 已备案 房贷计算器
2602 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 4118元/㎡ 已备案 房贷计算器
2603 不详 89.68㎡ 71.16㎡ 18.52㎡ 3976元/㎡ 已备案 房贷计算器
2604 不详 121.57㎡ 96.47㎡ 25.1㎡ 3581元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权