瑞和广场二期

  • 一房一价表
  • 楼盘销控图
商住 01层 20户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
101 其他户型 42.85㎡ 41.14㎡ 1.71㎡ 24000元/㎡ 已备案 房贷计算器
102 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
103 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
104 其他户型 56.71㎡ 54.45㎡ 2.26㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
105 其他户型 44.11㎡ 42.35㎡ 1.76㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
106 其他户型 55.45㎡ 53.24㎡ 2.21㎡ 12500元/㎡ 已备案 房贷计算器
107 其他户型 49.15㎡ 47.19㎡ 1.96㎡ 12500元/㎡ 已备案 房贷计算器
108 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 10000元/㎡ 已备案 房贷计算器
109 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 10000元/㎡ 已备案 房贷计算器
110 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
111 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
112 其他户型 41.59㎡ 39.93㎡ 1.66㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
113 其他户型 41.59㎡ 39.93㎡ 1.66㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
114 其他户型 64.27㎡ 61.71㎡ 2.56㎡ 12500元/㎡ 已备案 房贷计算器
115 其他户型 54.19㎡ 52.03㎡ 2.16㎡ 22500元/㎡ 可售 房贷计算器
116 其他户型 49.15㎡ 47.19㎡ 1.96㎡ 22500元/㎡ 可售 房贷计算器
117 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 10000元/㎡ 已备案 房贷计算器
118 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 10000元/㎡ 已备案 房贷计算器
119 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
120 其他户型 39.7㎡ 38.12㎡ 1.58㎡ 22500元/㎡ 已备案 房贷计算器
商住 02层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
201 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
202 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
203 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
204 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
205 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
206 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
207 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 可售 房贷计算器
208 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 可售 房贷计算器
商住 03层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
301 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
302 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
303 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
304 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
305 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
306 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
307 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
308 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
商住 04层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
401 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
402 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
403 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
404 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
405 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
406 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
407 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
408 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
商住 05层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
501 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
502 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
503 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
504 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
505 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
506 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
507 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
508 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
商住 06层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
601 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
602 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
603 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
604 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
605 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
606 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
607 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
608 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
商住 07层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
701 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
702 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
703 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
704 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
705 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
706 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
707 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
708 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
商住 08层 8户
房号 户型 建筑面积 套内面积 公摊面积 公示单价 销售状态  
801 其他户型 123.87㎡ 104.58㎡ 19.29㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
802 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
803 其他户型 85.51㎡ 72.19㎡ 13.32㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
804 其他户型 115.98㎡ 97.92㎡ 18.06㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
805 其他户型 124.92㎡ 105.47㎡ 19.45㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
806 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
807 其他户型 99.01㎡ 83.59㎡ 15.42㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
808 其他户型 133.99㎡ 113.12㎡ 20.87㎡ 3450元/㎡ 已备案 房贷计算器
  • 图例:
  • 不可售
  • 可售
  • 已签
  • 已备案
  • 暂停预售
  • 共有权