参考均价 3422元/㎡ 价格有效期至:2020-06-09
年
[株洲-渌口]
株洲县渌口镇漉浦东路
|
栋名
|
总层数
|
总面积
|
总套数
|
已售套数
|
可售套数
|
公示均价
|
预售证号
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 6 | 3088.92 | 24 | 17 | 7 | 3863 | 预许字(2016)第64号 | 查看一房一价 |
| 20B栋 | 4 | 620.76 | 8 | 4 | 4 | 4000 | 预许字(2015)第3号 | 查看一房一价 |
| 19B栋 | 4 | 3103.8 | 50 | 30 | 20 | 5673 | 预许字(2015)第2号 | 查看一房一价 |
| 住宅 | 24 | 23528.57 | 164 | 147 | 17 | 预许字(2015)第1号 | 查看一房一价 | |
| 32栋 | 25 | 9332.88 | 72 | 63 | 9 | 3400 | 预许字(2015)第116号 | 查看一房一价 |
| 31栋 | 25 | 10359.84 | 96 | 81 | 15 | 3441 | 预许字(2015)第115号 | 查看一房一价 |
[渌口] 青龙湾蓝谷小镇12781元/㎡
[渌口] 美的梧桐庄园二期5172元/㎡
[渌口] 怡景山庄二期4416元/㎡